| Pedido | Fecha | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| #10411 | En espera | $200.008 para 1 artículo | Ver | |
| #10408 | En espera | $35.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10407 | En espera | $35.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10404 | En espera | $45.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10401 | En espera | $105.003 para 1 artículo | Ver | |
| #10400 | En espera | $70.002 para 1 artículo | Ver | |
| #10397 | En espera | $25.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10394 | En espera | $35.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10391 | En espera | $35.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10388 | En espera | $65.001 para 1 artículo | Ver |
