| Pedido | Fecha | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| #8927 | En espera | $50.001 para 1 artículo | Ver | |
| #8924 | En espera | $45.001 para 1 artículo | Ver | |
| #8921 | En espera | $50.001 para 1 artículo | Ver | |
| #8918 | En espera | $90.002 para 1 artículo | Ver | |
| #8915 | En espera | $45.001 para 1 artículo | Ver | |
| #8912 | En espera | $45.001 para 1 artículo | Ver | |
| #8909 | En espera | $185.004 para 1 artículo | Ver | |
| #8906 | En espera | $145.004 para 1 artículo | Ver | |
| #8903 | En espera | $95.002 para 1 artículo | Ver | |
| #8897 | En espera | $45.001 para 1 artículo | Ver |
