| Pedido | Fecha | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| #8749 | En espera | $225.005 para 1 artículo | Ver | |
| #8747 | En espera | $1 para 1 artículo | Ver | |
| #8744 | En espera | $225.005 para 1 artículo | Ver | |
| #8743 | En espera | $45.001 para 1 artículo | Ver | |
| #8740 | En espera | $35.001 para 1 artículo | Ver | |
| #8737 | En espera | $45.001 para 1 artículo | Ver | |
| #8734 | En espera | $405.009 para 1 artículo | Ver | |
| #8731 | En espera | $135.003 para 1 artículo | Ver | |
| #8728 | En espera | $70.002 para 1 artículo | Ver | |
| #8725 | En espera | $90.002 para 1 artículo | Ver |
