| Pedido | Fecha | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| #10223 | En espera | $35.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10220 | En espera | $35.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10219 | En espera | $30.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10215 | En espera | $45.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10214 | En espera | $35.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10213 | En espera | $25.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10210 | En espera | $40.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10209 | En espera | $30.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10206 | En espera | $45.001 para 1 artículo | Ver | |
| #10203 | En espera | $30.001 para 1 artículo | Ver |
